Am Samstag, den 06.05.2023 wurde unsere Vereinsmeisterschaft Bogen im Freien durchgeführt. Petrus muss ein Herz für Bogenschützen haben! Anstelle von stürmischem und regnerischem Wetter vorher (am Freitag) und hinterher (am Sonntag) ließ er am Samstag die Sonne scheinen und der Wettkampf fand bei besten Wetterbedingungen statt.
Der 1. Sportleiter Lars Bergert konnte 32 Teilnehmer aus den vereinseigenen Reihen sowie eine Gastschützin vom SV Bordenau e.V. und einen Gastschützen vom SV Gümmer e.V. begrüßen. Diese hohe Starterzahl ist sowohl beachtlich als auch erfreulich! Die meisten Schützen absolvierten ihr durch die Sportordnung des Deutschen Schützenbundes vorgeschriebenes Meisterschaftsprogramm in Bezug auf die Entfernung zur Zielscheibe und die Größe der Zielauflage. Um jenen Schützen, die noch nicht ihre eigentliche Wettkampfdistanz erreichen, auch die Chance zur Teilnahme zu ermöglichen, wurde ein sogenanntes Rahmenprogramm angeboten. Das bedeutet, dass einige Starter auf eine kürzere Distanz schießen durften und separat gewertet wurden.
In der Wettkampfpause konnten sich alle mit Kuchen stärken, der von einigen Vereinsmitgliedern gestiftet wurde. Hierfür vielen Dank! Es war köstlich!!!
Bei der abschließenden Siegerehrung durften sich die Teilnehmer der Schüler- und Jugendklassen über tolle Urkunden freuen.
| Klasse | Name | Ergebnis (Ringe) | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Recurvebogen | |||
| Schüler C männl. | Willenborg, Tom | 590 | 1. |
| Schüler B männl. | Nacke, Enno | 422 | 1. |
| Tenczynski, Mika | 336 | 2. | |
| Schüler A weibl. | Messerschmidt, Ina | 331 | 1. |
| Schüler A männl. | Dilsiz, Umut | 414 | 1. |
| Jugend männl. | Theuer, Matti | 458 | 1. |
| Klug, Timo | 419 | 2. | |
| Damen | Hoffmann, Kristin | 467 | 1. |
| Herren | Rudolf, Torben | 477 | 1. |
| Master weibl. | Kretschmer, Claudia | 568 | 1. |
| Master männl. | Kummer, Steffen | 580 | 1. |
| Bergert, Lars | 545 | 2. | |
| Depner, Ernst-Paul | 522 | 3. | |
| Köhler, Frank | 501 | 4. | |
| Krafczyk, Maik | 477 | 5. | |
| Senioren | Hornemann, Friedhelm | 504 | 1. |
| Lewald, Winfried | 487 | 2. | |
| Don, Horst | 457 | 3. | |
| Compoundbogen | |||
| Master männl. | Scharkowsky, Bernd | 647 | 1. |
| Blankbogen | |||
| Damen | Buchner, Franziska | 496 | 1. |
| Herren | Buchner, Benjamin | 567 | 1. |
| Rahmenprogramm Recurvebogen | |||
| Schüler | Willenborg, Till | 411 | 1. |
| Lerch, Lilja | 161 | 2. | |
| Jugend | Tenczynski, Mara | 578 | 1. |
| Viehrig, Luca | 514 | 2. | |
| Damen, Herren, Master u. Senioren | Bergert, Karen | 629 | 1. |
| Rischer, Ralf | 595 | 2. | |
| Willenborg, Ralf | 452 | 3. | |
| Fengler, Klaus | 447 | 4. | |
| Willenborg, Sabrina | 367 | 5. | |
| Rahmenprogramm Blankbogen | |||
| Master männl. | Stoll, Andreas | 530 | 1. |
| Langbogen | Ohnesorge, Hubert | 463 | außer Konkurrenz |



























