Am 22.01.2023 fand in Rotenburg/Wümme der 3. und 4. Wettkampftag der Verbandsoberliga statt. Am Ende des Tages erreichte die Ligamannschaft des BSC Wunstorf den 6. Platz.
| Sätze | Differenz | Punkte | |
|---|---|---|---|
| SV Meine | 148 : 60 | 88 | 44 : 10 |
| SV Jeersdorf 1. | 151 : 65 | 86 | 43 : 13 |
| SG Hagenburg | 125 : 105 | 20 | 32 : 24 |
| VfL Grasdorf | 121 : 109 | 12 | 30 : 26 |
| SV Scherenbostel 1. | 107 : 115 | -8 | 24 : 30 |
| BSC Wunstorf | 91 : 125 | -34 | 24 : 32 |
| BSC Clauen 2. | 93 : 123 | -30 | 21 : 35 |
| SV Tündern | 28 : 162 | -134 | 4 : 52 |










