Am 24. und 25.03.2023 fand unser traditionelles Hallenpokal-Schießen statt, das jedes Jahr im März das von vielen lang herbeigesehnte Ende der Hallentrainingssaison markiert. 9 Kinder/Jugendliche und 15 Erwachsene nahmen an dem Turnier teil. Der 1. Sportleiter Lars Bergert zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung.
| Klasse | Name | Ergebnis (Ringe) | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Recurvebogen | |||
| Schüler A, B u. C männl. u. weibl. | Dilsiz, Umut | 419 | 1. |
| Nacke, Enno | 406 | 2. | |
| Messerschmidt, Ina | 384 | 3. | |
| Urbscheit, Simon | 351 | 4. | |
| Willenborg, Till | 329 | 5. | |
| Tenczynski, Mika | 321 | 6. | |
| Fischhöfer, Fritz Pepe | 234 | 7. | |
| Jugend männl. u. weibl. | Theuer, Matti | 480 | 1. |
| Klug, Timo | 443 | 2. | |
| Damen u. Juniorinnen | Hoffmann, Kristin | 490 | 1. |
| Nacke, Silke | 332 | 2. | |
| Herren u. Junioren | Tätz, Sebastian | 538 | 1. |
| Rudolf, Torben | 516 | 2. | |
| Urbscheit, Andreas | 386 | 3. | |
| Master u. Senioren männl. u. weibl. | Duhnsen, Dirk | 534 | 1. |
| Kummer, Steffen | 533 | 2. | |
| Buchmann, Ingeborg | 522 | 3. | |
| Kretschmer, Claudia | 514 | 4. | |
| Don, Horst | 463 | 5. | |
| Hornemann, Friedhelm | 434 | 6. | |
| Bergert, Lars | 400 | 7. | |
| Bögen ohne Visier | |||
| Offene Klasse | Buchner, Benjamin | 481 | 1. |
| Compoundbogen | |||
| Offene Klasse | Scharkowsky, Bernd | 547 | 1. |
| Nath, Sebastian | 508 | 2. | |















