Am 03. und 04.11.2023 fand die Vereinsmeisterschaft Bogen Halle 2024 statt.
| Klasse | Name | Ergebnis (Ringe) | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Recurvebogen | |||
| Schüler B w | Ozmina, Mara | 426 | 1. |
| Schüler B m | Willenborg, Tom | 413 | 1. |
| Nacke, Enno | 351 | 2. | |
| Tenczynski, Mika | 342 | 3. | |
| Blanco Pelaez, Noel | 293 | 4. | |
| Ristein, Fynn | 244 | 5. | |
| Langerbeck, Mika-Marek | 96 | 6. | |
| Schüler A m | Ozmina, Tim | 471 | 1. |
| Buchholz, Leon | 391 | 2. | |
| Dilsiz, Umut | 380 | 3. | |
| Jugend w | Messerschmidt, Ina | 394 | 1. |
| Rischer, Martha | 275 | 2. | |
| Lerch, Lilja | 246 | 3. | |
| Jugend m | Theuer, Matti | 377 | 1. |
| Willenborg, Till | 299 | 2. | |
| Junioren | Möller, Marc | 208 | 1. |
| Klug, Timo | 205 | 2. | |
| Damen | Hoffmann, Kristin | 491 | 1. |
| Nacke, Silke | 307 | 2. | |
| Willenborg, Sabrina | 137 | 3. | |
| Herren | Neubert, Malte | 540 | 1. |
| Tätz, Sebastian | 537 | 2. | |
| Rudolf, Torben | 459 | 3. | |
| Rischer, Ralf | 452 | 4. | |
| Kamel, Djillali | 214 | 5. | |
| Weihart, Till | 131 | 6. | |
| Master w | Kretschmer, Claudia | 449 | 1. |
| Bergert, Karen | 366 | 2. | |
| Master m | Duhnsen, Dirk | 542 | 1. |
| Depner, Ernst-Paul | 529 | 2. | |
| Bergert, Lars | 474 | 3. | |
| Krafczyk, Maik | 466 | 4. | |
| Burgdorf, Peer | 245 | 5. | |
| Senioren | Hornemann, Friedhelm | 486 | 1. |
| Lewald, Winfried | 414 | 2. | |
| Neubert, Klaus | 411 | 3. | |
| Compoundbogen | |||
| Herren | Nath, Sebastian | 542 | 1. |
| Blankbogen | |||
| Damen | Buchner, Franziska | 481 | 1. |
| Herren | Buchner, Benjamin | 464 | 1. |
| Master w | Sieding, Karen | 462 | 1. |
| Master m | Kretschmer, Jörg | 437 | 1. |
| Koch, Hans-Hermann | 435 | 2. | |
| Scharkowsky, Bernd | 412 | 3. | |











































