Am 8. und 9. November 2024 wurde die Vereinsmeisterschaft Bogen Halle für das Sportjahr 2025 ausgetragen. Unsere Sportleiter Lars Bergert und Franziska Buchner konnten sich über 49 teilnehmende Vereinsmitglieder freuen. Da in der von uns genutzten Sporthalle der Stadtschule Wunstorf maximal 7 Zielscheiben aufgebaut werden können, wurde die Vereinsmeisterschaft an zwei Tagen durchgeführt. Am Freitag traten die Kinder und Jugendlichen mit Elternteilen an. Am Samstag maßen sich die Erwachsenen im Wettkampf.
| Klasse | Name | Ergebnis (Ringe) | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Recurvebogen | |||
| Schülerinnen C | Reitmann, Emma | 399 | 1. |
| Schülerinnen B | Günther, Emelie | 433 | 1. |
| Schüler B | Albrecht, Benjamin | 389 | 1. |
| Willenborg, Tom | 255 | 2. | |
| Schüler A | Nacke, Enno | 432 | 1. |
| Tenczynski, Mika | 347 | 2. | |
| Blanco Pelaez, Noel | 342 | 3. | |
| Jugend weibl. | Dobrunz, Katy | 470 | 1. |
| Lerch, Lilja | 2. | ||
| Rischer, Martha | 352 | 3. | |
| Messerschmidt, Ina | 343 | 4. | |
| Lee, Johanna | 303 | 5. | |
| Jathe, Emma | 190 | 6. | |
| Jugend männl. | Ozmina, Tim | 442 | 1. |
| Buchholz, Leon | 346 | 2. | |
| Willenborg, Till | 157 | 3. | |
| Juniorinnen | Kemmesies, Merle | 286 | 1. |
| Junioren | Klug, Timo | 356 | 1. |
| Damen | Hoffmann, Kristin | 501 | 1. |
| Rüther, Patricia | 380 | 2. | |
| Nacke, Silke | 376 | 3. | |
| Herren | Neubert, Malte | 559 | 1. |
| Tätz, Sebastian | 540 | 2. | |
| Dobrunz, Kevin | 457 | 3. | |
| Rischer, Ralf | 423 | 4. | |
| Freytag, Niklas | 361 | 5. | |
| Schneider, Daniel | 333 | 6. | |
| Harste, Marvin | 137 | 7. | |
| Master w | Körber, Britta | 513 | 1. |
| Kretschmer, Claudia | 495 | 2. | |
| Bergert, Karen | 448 | 3. | |
| Master m | Depner, Ernst-Paul | 522 | 1. |
| Kummer, Steffen | 500 | 2. | |
| Bergert, Lars | 403 | 3. | |
| Burgdorf, Peer | 324 | 4. | |
| Salge, Jörg | 275 | 5. | |
| Freytag, Detlef | 266 | 6. | |
| Seniorinnen | Hachmeister, Dagmar | 549 | 1. |
| Senioren | Hornemann, Friedhelm | 491 | 1. |
| Don, Horst | 439 | 2. | |
| Neubert, Klaus | 407 | 3. | |
| Lewald, Winfried | 350 | 4. | |
| Blankbogen | |||
| Damen | Buchner, Franziska | 474 | 1. |
| Herren | Buchner, Benjamin | 403 | 1. |
| Master w | Sieding, Karen | 441 | 1. |
| Master m | Kretschmer, Jörg | 385 | 1. |
| Scharkowsky, Bernd | 341 | 2. | |
| Stoll, Andreas | 328 | 3. | |
| Senioren | Hachmeister, Ingolf | 410 | 1. |


















