Am Samstag, den 21.09.2024 war es wieder soweit. Der 1. Sportleiter Lars Bergert konnte die erfreulich hohe Anzahl von 47 Teilnehmern zum Pokalschießen zum Abschluss der Freilufttrainingssaison begrüßen. In diesem Jahr hatten wir nochmal 3 Starter mehr als im Vorjahr! Eine sehr erfreuliche Entwicklung! Bei bestem Turnierwetter konnte der Wettkampf gutgelaunt durchgeführt werden. Die gute Laune wurde nochmal durch das reichhaltige Kuchenbuffett in der Pause gesteigert.
Nach dem Wettkampf stärkten sich die Schützen sowie deren Familienmitglieder mit leckerem Grillgut und Salaten. Währenddessen führten die beiden Sportleiter Lars Bergert und Franziska Buchner die Siegerehrung durch und überreichten die Pokale an die Sieger sowie kleine Handtücher mit unserem Vereinslogo an die Zwei- und Drittplatzierten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Allen, die ihren Beitrag zum Kuchen- sowie zum Salatbuffet geleistet haben. Besonderer Dank gilt unserer „Küchenfee“ Sonja Messerschmidt und den beiden „Grillmeistern“ Sebastian Reitmann und Marc Günther sowie Last but not Least unseren Sportleitern für die gute Vorbereitung und Durchführung des Turniers. Wie zu vernehmen war, hatten alle Teilnehmer viel Spaß und es hat allen geschmeckt.
| Klasse | Name | Ergebnis (Ringe) | Platzierung |
|---|---|---|---|
| Recurvebogen | |||
| Sonderwertung 2x 18m | Rüther, Patricia | 646 | 1. |
| Günther, Liane | 613 | 2. | |
| Ozmina, Anna | 610 | 3. | |
| Blanco Pelaez, Noel | 513 | 4. | |
| Jathe, Emma | 468 | 5. | |
| Harste, Marvin | 465 | 6. | |
| Bunkus, Gero | 440 | 7. | |
| Willenborg, Tom | 420 | 8. | |
| Vorbrod, Holger | 387 | 9. | |
| Versteeg, Olaf | 370 | 10. | |
| Sonderwertung 2x 30m | Dobrunz, Kevin | 527 | 1. |
| Messerschmidt, Ina | 448 | 2. | |
| Salge, Jörg | 404 | 3. | |
| Pröbster, Sven | 373 | 4. | |
| Rischer, Martha | 353 | 5. | |
| Willenborg, Sabrina | 311 | 6. | |
| Willenborg, Till | 305 | 7. | |
| Schüler A, B u. C | Ozmina, Tim | 572 | 1. |
| Günther, Emelie | 563 | 2. | |
| Zelzner, Theo | 429 | 3. | |
| Reitmann, Emma | 403 | 4. | |
| Buchholz, Leon | 400 | 5. | |
| Langerbeck, Mika Marek | 284 | 6. | |
| Tenczynsky, Mika | 206 | 7. | |
| Damen, Juniorinnen u. Jugend w | Hoffmann, Kristin | 551 | 1. |
| Dobrunz, Katy | 471 | 2. | |
| Lerch, Lilja | 437 | 3. | |
| Kemmesies, Merle | 419 | 4. | |
| Herren, Junioren u. Jugend m | Neubert, Malte | 658 | 1. |
| Rudolf, Torben | 550 | 2. | |
| Rischer, Ralf | 525 | 3. | |
| Klug, Timo | 321 | 4. | |
| Willenborg, Ralf | 292 | 5. | |
| Master w/m u. Senioren w/m | Körber, Britta | 621 | 1. |
| Kretschmer, Claudia | 579 | 2. | |
| Don, Horst | 543 | 3. | |
| Buchmann, Ingeborg | 540 | 4. | |
| Bergert, Lars | 539 | 5. | |
| Kummer, Steffen | 523 | 6. | |
| Hornemann, Friedhelm | 521 | 7. | |
| Köhler, Frank | 520 | 8. | |
| Compoundbogen | |||
| Offene Klasse | Scharkowsky, Bernd | 640 | 1. |
| Blankbogen | |||
| Offene Klasse | Buchner, Franziska | 614 | 1. |
| Buchner, Benjamin | 571 | 2. | |
| Sieding, Karen | 541 | 3. | |
| Kretschmer, Jörg | 456 | 4. | |
| Schneider, Daniel | 330 | 5. | |

























