Am 19.01.2025 fand in Rotenburg/Wümme der 3. und 4. Wettkampftag der Verbandsliga A statt. Am Ende des Tages erreichte die Ligamannschaft des BSC Wunstorf in der Gesamtwertung den 3. Platz. Wir gratulieren herzlich zu dieser Leistung!!!
| Verein | Sätze | Differenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ASC Göttingen | 172 : 16 | 156 | 56 : 0 |
| 2. | VfV Concordia Alvesrode | 131 : 81 | 50 | 38 : 18 |
| 3. | BSC Wunstorf | 123 : 85 | 38 | 34 : 22 |
| 4. | TV Jahn Walsrode e.V. | 115 : 109 | 6 | 34 : 22 |
| 5. | SV Watenbüttel | 119 : 99 | 20 | 30 : 26 |
| 6. | BSC Clauen 1. | 70 : 146 | -76 | 14 : 42 |
| 7. | SV Scherenbostel 1. | 65 : 153 | -88 | 9 : 47 |
| 8. | SG Hagenburg 2. | 53 : 159 | -106 | 9 : 47 |






